Autopol.ro



Completeaza aici adresa ta de e-mail. De la noi vei primi doar oferte, nu vom oferi adresa ta altei companii.
Am gasit 29 versiuni pentru MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) toate

Model Versiune CC KW CP Cilindri Supape Combustibil
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI 350 CGI 3498 215 292 6 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) E 200 CDI (211.207) 2148 100 136 4 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) E 200 Kompressor (211.241) 1796 135 184 4 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) E 200 T Kompressor (211.242) 1796 120 163 4 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) E 220 CDI (211.206) 2148 100 136 4 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) E 220 T CDI (211.206) 2148 110 150 4 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) E 220 T CDI (211.208) 2148 125 170 4 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T E 230 T 2496 150 204 6 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) E 240 T (211.261) 2597 130 177 6 3 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) E 240 T 4-matic (211.280) 2597 130 177 6 3 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) E 270 T CDI (211.216) 2685 130 177 5 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) E 280 T (211.254) 2996 170 231 6 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) E 280 T 4-matic (211.292) 2996 170 231 6 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) E 280 T CDI (211.220) 2987 140 190 6 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) E 280 T CDI (211.223) 3222 130 177 6 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic E 280 T CDI 4-matic 2987 140 190 6 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) E 320 T (211.265) 3199 165 224 6 3 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) E 320 T 4-matic (211.282) 3199 165 224 6 3 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) E 320 T CDI (211.222) 2987 165 224 6 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) E 320 T CDI (211.226) 3222 150 204 6 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic E 320 T CDI 4-matic 2987 165 224 6 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) E 350 T (211.256) 3498 200 272 6 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) E 350 T 4-matic (211.287) 3498 200 272 6 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) E 500 T (211.270) 4966 225 306 8 3 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) E 500 T (211.272) 5461 285 388 8 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) E 500 T 4-matic (211.283) 4966 225 306 8 3 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) E 500 T 4-matic (211.290) 5461 285 388 8 4 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 5439 350 476 8 3 benzina
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) E 63 AMG (211.277) 6208 378 514 8 4 benzina