Autopol.ro



Completeaza aici adresa ta de e-mail. De la noi vei primi doar oferte, nu vom oferi adresa ta altei companii.
Am gasit 13 versiuni pentru MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) toate

Model Versiune CC KW CP Cilindri Supape Combustibil
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 200 CGI (209.443) 200 CGI (209.443) 1796 125 170 4 4 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 200 Kompressor (209.441) 200 Kompressor (209.441) 1796 135 184 4 4 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 200 Kompressor (209.442) 200 Kompressor (209.442) 1796 120 163 4 4 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 240 (209.461) 240 (209.461) 2597 125 170 6 3 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 280 (209.454) 280 (209.454) 2996 170 231 6 4 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 320 (209.465) 320 (209.465) 3199 160 218 6 3 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 320 CDI (209.420) 320 CDI (209.420) 2987 165 224 6 4 motor diesel
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 350 (209.456) 350 (209.456) 3498 200 272 6 4 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 500 (209.472) 500 (209.472) 5461 285 388 8 4 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 500 (209.475) 500 (209.475) 4966 225 306 8 3 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 55 AMG (209.476) 55 AMG (209.476) 5439 270 367 8 3 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 63 AMG (209.477) 63 AMG (209.477) 6208 354 481 8 4 benzina
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK DTM AMG CLK DTM AMG 5439 428 582 8 3 benzina