Autopol.ro



Completeaza aici adresa ta de e-mail. De la noi vei primi doar oferte, nu vom oferi adresa ta altei companii.
Am gasit 14 versiuni pentru RENAULT MODUS (F/JP0_) toate

Model Versiune CC KW CP Cilindri Supape Combustibil
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.2 1.2 1149 48 65 4 4 benzina
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.2 1.2 1149 58 78 4 4 benzina
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K) 1.2 (JP0C, JP0K) 1149 55 75 4 4 benzina
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.2 16V 1.2 16V 1149 74 101 4 4 benzina
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex 1.2 16V Hi-Flex 1149 55 75 4 4
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) 1.4 (JP01, JP0J) 1390 72 98 4 4 benzina
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 1.5 dCi 1461 50 68 4 2 motor diesel
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 1.5 dCi 1461 63 86 4 2 motor diesel
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 1.5 dCi 1461 76 103 4 2 motor diesel
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 1.5 dCi 1461 48 65 4 2 motor diesel
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 1.5 dCi 1461 60 82 4 2 motor diesel
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) 1461 78 106 4 2 motor diesel
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.6 1.6 1598 65 88 4 4 benzina
RENAULT MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0B) 1.6 (JP0B) 1598 82 112 4 4 benzina